当前位置:纬来体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 狼队直播 > 加里-奥尼尔直播

加里-奥尼尔资料

  • 加里-奥尼尔头像,加里-奥尼尔图片

    名字:加里-奥尼尔

    全名:Gary Paul O'Neil

    英文名:Gary O'Neil

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:狼队
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1983-05-18
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:173cm
  • 体重:61kg
  • 球衣:-
  • 年纪:41岁

加里-奥尼尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 博尔顿 31 25 3 1 5 0
2017/2018 布里斯托尔城 6 2 0 1 1 0
2016/2017 布里斯托尔城 30 23 1 5 6 1
2015/2016 诺维奇 31 22 0 2 7 1
2014/2015 诺维奇 24 12 0 2 2 0
2013/2014 女王公园巡游者 33 27 1 0 6 1
2012/2013 西汉姆联 27 20 1 3 2 0
2011/2012 西汉姆联 20 13 2 2 4 0
2010/2011 西汉姆联 9 7 0 1 0 0
2010/2011 米德尔斯堡 19 18 1 1 4 0
2009/2010 米德尔斯堡 37 36 4 5 10 0
2008/2009 米德尔斯堡 33 32 4 1 11 0
2007/2008 米德尔斯堡 26 25 8 0 8 0
2007/2008 朴茨茅斯 2 2 0 0 0 0
2006/2007 朴茨茅斯 35 35 1 0 7 0
2005/2006 朴茨茅斯 36 36 6 0 2 0
2004/2005 朴茨茅斯 1 0 2 0 0 0
2003/2004 朴茨茅斯 3 3 2 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 博尔顿 29 24 3 1 5 0
2017/2018 布里斯托尔城 4 0 0 0 1 0
2016/2017 布里斯托尔城 29 22 1 5 6 1
2015/2016 诺维奇 27 19 0 0 7 1
2014/2015 诺维奇 22 10 0 2 2 0
2013/2014 女王公园巡游者 32 26 1 0 6 1
2012/2013 西汉姆联 24 17 1 3 2 0
2011/2012 西汉姆联 19 12 2 2 3 0
2010/2011 西汉姆联 8 7 0 1 0 0
2010/2011 米德尔斯堡 18 17 0 1 4 0
2009/2010 米德尔斯堡 36 35 4 5 9 0
2008/2009 米德尔斯堡 29 28 4 1 8 0
2007/2008 米德尔斯堡 26 25 8 0 8 0
2007/2008 朴茨茅斯 2 2 0 0 0 0
2006/2007 朴茨茅斯 35 35 1 0 7 0
2005/2006 朴茨茅斯 36 36 6 0 2 0
2004/2005 朴茨茅斯 1 0 2 0 0 0
2003/2004 朴茨茅斯 3 3 2 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 英联杯 博尔顿 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 博尔顿 1 0 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 布里斯托尔城 2 2 0 1 0 0
2016/2017 足总杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 诺维奇 1 0 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 诺维奇 3 3 0 2 0 0
2014/2015 足总杯 诺维奇 1 1 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 诺维奇 1 1 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 西汉姆联 2 2 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 西汉姆联 1 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 西汉姆联 1 1 0 0 1 0
2010/2011 英联杯 西汉姆联 1 0 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 米德尔斯堡 1 1 1 0 0 0
2009/2010 足总杯 米德尔斯堡 1 1 0 0 1 0
2008/2009 足总杯 米德尔斯堡 4 4 0 0 3 0
暂无数据!

加里-奥尼尔荣誉

  • 英格兰足球冠军联赛冠军奖杯英格兰足球冠军联赛冠军(荣誉) :2002/2003

加里-奥尼尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-07-01 博尔顿流浪者 退役 -
2016-07-01 诺维奇 免签 布里斯托尔城 -
2014-08-05 女王公园巡游者 免签 诺维奇 -
2013-08-07 西汉姆联 免签 女王公园巡游者 -
2011-01-25 米德尔斯堡 转会 西汉姆联 290万欧
2007-08-31 朴茨茅斯 转会 米德尔斯堡 750万欧
2004-11-01 卡迪夫城 租借回归 朴茨茅斯 -
2004-09-01 朴茨茅斯 租借 卡迪夫城 -
2003-11-01 沃尔索尔 租借回归 朴茨茅斯 -
2003-09-01 朴茨茅斯 租借 沃尔索尔 -
2000-07-01 朴茨茅斯U18 朴茨茅斯 -

加里-奥尼尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度50
力量62
防守63
盘带66
传球69
射门65

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

加里-奥尼尔队友