当前位置:纬来体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 波尔图直播 > 丹尼-纳马索直播

丹尼-纳马索资料

  • 丹尼-纳马索头像,丹尼-纳马索图片

    名字:丹尼-纳马索

    全名:Daniel Namaso Edi-Mesumbe Loader

    英文名:Danny Namaso

    预计身价:500(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:波尔图
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:2000-08-28
  • 合同到期:2028-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:182cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:19
  • 年纪:24岁

丹尼-纳马索技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 波尔图 14 4 1 1 2 0
2022/2023 波尔图 36 13 7 3 3 0
2021/2022 波尔图B队 31 29 14 3 5 0
2021/2022 波尔图 2 0 1 0 0 0
2020/2021 波尔图B队 32 31 6 1 4 1
2019/2020 雷丁 12 4 1 0 0 0
2019/2020 雷丁U23 4 4 4 1 0 0
2018/2019 雷丁 22 9 1 1 1 0
2018/2019 雷丁U23 15 15 15 2 0 0
2017/2018 雷丁U23 17 17 5 3 5 0
2017/2018 雷丁U18 1 1 0 0 0 0
2017/2018 雷丁 1 0 0 0 0 0
2016/2017 雷丁U23 8 2 0 0 0 0
2016/2017 雷丁U18 14 14 6 1 3 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 波尔图 6 0 0 0 1 0
2022/2023 波尔图 22 5 3 2 2 0
2021/2022 波尔图B队 31 29 14 3 5 0
2021/2022 波尔图 1 0 1 0 0 0
2020/2021 波尔图B队 32 31 6 1 4 1
2019/2020 雷丁 7 1 0 0 0 0
2019/2020 雷丁U23 4 4 4 1 0 0
2018/2019 雷丁 21 8 1 1 1 0
2018/2019 雷丁U23 11 11 10 1 0 0
2017/2018 雷丁U23 14 14 5 3 4 0
2017/2018 雷丁U18 1 1 0 0 0 0
2016/2017 雷丁U23 6 1 0 0 0 0
2016/2017 雷丁U18 14 14 6 1 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 葡萄牙杯 波尔图 3 2 1 0 0 0
2023/2024 葡联杯 波尔图 1 1 0 1 0 0
2023/2024 欧冠 波尔图 3 0 0 0 0 0
2023 葡超杯 波尔图 1 1 0 0 1 0
2022/2023 葡联杯 波尔图 5 3 3 1 0 0
2022/2023 葡萄牙杯 波尔图 5 4 1 0 1 0
2022/2023 欧冠 波尔图 3 0 0 0 0 0
2022 葡超杯 波尔图 1 1 0 0 0 0
2021/2022 葡联杯 波尔图 1 0 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 雷丁 3 2 1 0 0 0
2019/2020 英联杯 雷丁 2 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 雷丁 1 1 0 0 0 0
2018/2019 超联杯 雷丁U23 4 4 5 1 0 0
2017/2018 超联杯 雷丁U23 3 3 0 0 1 0
2017/2018 英联杯 雷丁 1 0 0 0 0 0
2016/2017 英锦赛 雷丁U23 2 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2019 英格兰U20 3 1 0 0 0 0
2019 英格兰U20 1 1 1 1 0 0
2019 英格兰U19 6 4 2 0 0 0
2017 India 英格兰U17 2 1 2 0 1 0
2017 英格兰U17 10 3 2 0 0 0

丹尼-纳马索荣誉

  • U17世界杯冠军奖杯U17世界杯冠军(荣誉) :2017
  • 葡萄牙杯冠军奖杯葡萄牙杯冠军(荣誉) :2022/2023
  • 葡萄牙联赛杯冠军奖杯葡萄牙联赛杯冠军(荣誉) :2022/2023
  • 葡萄牙超级杯冠军奖杯葡萄牙超级杯冠军(荣誉) :2023
  • 葡萄牙足球超级联赛冠军奖杯葡萄牙足球超级联赛冠军(荣誉) :2021/2022

丹尼-纳马索转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-01 波尔图B队 波尔图 -
2020-08-20 雷丁 免签 波尔图B队 -
2019-01-01 雷丁U23 雷丁 -
2017-07-01 雷丁U18 雷丁U23 -
2016-07-01 Reading Yth. 雷丁U18 -

丹尼-纳马索伤病

暂无伤病信息!

综合能力71

速度77
力量68
防守23
盘带75
传球61
射门70

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

丹尼-纳马索队友